Lịch thi đấu bóng đá Nữ Mỹ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 | |||||||
16/05 09:00 | OL Reign Reign (w) | ?-? | North Carolina (w) | 5 | |||
Thứ hai, Ngày 09/08/2021 | |||||||
09/08 02:00 | Kansas City NWSL (W) | ?-? | Racing Louisville (W) | 8 | |||
Thứ tư, Ngày 18/05/2022 | |||||||
18/05 06:05 | North Carolina (w) | ?-? | Portland Thorns FC (w) | 5 | |||
Thứ hai, Ngày 05/09/2022 | |||||||
05/09 04:00 | North Carolina (w) | ?-? | Gotham FC (W) | 9 | |||
Chủ nhật, Ngày 15/06/2025 | |||||||
15/06 04:00 | Chicago Red Stars Nữ | ?-? | Seattle Reign (W) | 6 | |||
15/06 06:30 | Kansas City NWSL Nữ | ?-? | Racing Louisville Nữ | 6 | |||
15/06 09:00 | Angel City FC Nữ | ?-? | North Carolina Nữ | 6 | |||
Thứ hai, Ngày 16/06/2025 | |||||||
16/06 03:00 | Portland Thorns FC Nữ | ?-? | Washington Spirit Nữ | 6 | |||
Thứ bảy, Ngày 21/06/2025 | |||||||
21/06 07:00 | Kansas City NWSL Nữ | ?-? | Angel City FC Nữ | 6 | |||
21/06 07:00 | Racing Louisville Nữ | ?-? | Orlando Pride Nữ | 6 | |||
Chủ nhật, Ngày 22/06/2025 | |||||||
22/06 04:00 | Utah Royals Nữ | ?-? | Seattle Reign (W) | 6 | |||
22/06 06:30 | North Carolina Nữ | ?-? | Houston Dash Nữ | 6 | |||
22/06 06:30 | Gotham FC Nữ | ?-? | Bay FC (W) | 6 | |||
22/06 09:00 | Portland Thorns FC Nữ | ?-? | Chicago Red Stars Nữ | 6 | |||
Thứ hai, Ngày 23/06/2025 | |||||||
23/06 09:00 | San Diego Wave Nữ | ?-? | Washington Spirit Nữ | 6 | |||
Thứ bảy, Ngày 02/08/2025 | |||||||
02/08 07:00 | Racing Louisville Nữ | ?-? | Kansas City NWSL Nữ | 8 | |||
02/08 07:00 | Chicago Red Stars Nữ | ?-? | Gotham FC Nữ | 8 | |||
02/08 09:30 | Seattle Reign (W) | ?-? | Angel City FC Nữ | 8 | |||
Chủ nhật, Ngày 03/08/2025 | |||||||
03/08 06:30 | North Carolina Nữ | ?-? | San Diego Wave Nữ | 8 | |||
03/08 09:00 | Bay FC (W) | ?-? | Houston Dash Nữ | 8 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá Nữ Mỹ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Nữ Mỹ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.