Lịch thi đấu bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 16/07/2025 | |||||||
16/07 23:00 | FK Auda Riga | ?-? | Larne FC | Qualifi 1 | |||
Thứ năm, Ngày 17/07/2025 | |||||||
17/07 22:00 | BFC Daugavpils | ?-? | Vllaznia Shkoder | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | Rabotnicki Skopje | ?-? | FC Torpedo Zhodino | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | FC Pyunik | ?-? | Tre Fiori | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | HJK Helsinki | ?-? | NSI Runavik | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | Ordabasy | ?-? | Torpedo Kutaisi | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | FC Santa Coloma | ?-? | Borac Banja Luka | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | FC Flora Tallinn | ?-? | Valur Reykjavik | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | Dila Gori | ?-? | Racing Union Luxemburg | Qualifi 1 | |||
17/07 23:00 | Hegelmann Litauen | ?-? | St. Patricks Athletic | Qualifi 1 | |||
17/07 23:30 | Paide Linnameeskond | ?-? | Brunos Magpie | Qualifi 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 18/07/2025 | |||||||
18/07 00:00 | Haverfordwest County | ?-? | Floriana F.C. | Qualifi 1 | |||
18/07 00:00 | Pen-y-Bont FC | ?-? | Kauno Zalgiris | Qualifi 1 | |||
18/07 00:00 | F91 Dudelange | ?-? | Atletic Club D Escaldes | Qualifi 1 | |||
18/07 00:00 | CS Petrocub | ?-? | Birkirkara FC | Qualifi 1 | |||
18/07 00:00 | Sileks | ?-? | Decic Tuzi | Qualifi 1 | |||
18/07 00:30 | FC Koper | ?-? | FK Zeljeznicar | Qualifi 1 | |||
18/07 01:00 | Neman Grodno | ?-? | Urartu | Qualifi 1 | |||
18/07 01:00 | Partizani Tirana | ?-? | Nomme JK Kalju | Qualifi 1 | |||
18/07 01:30 | Dinamo Brest | ?-? | FK Sutjeska Niksic | Qualifi 1 | |||
18/07 01:45 | Cliftonville | ?-? | St Joseph's FC | Qualifi 1 | |||
18/07 01:45 | KI Klaksvik | ?-? | SJK Seinajoen | Qualifi 1 | |||
18/07 01:45 | Vikingur Reykjavik | ?-? | Malisheva | Qualifi 1 | |||
18/07 02:00 | SP La Fiorita | ?-? | FC Vardar Skopje | Qualifi 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 25/07/2025 | |||||||
25/07 00:00 | FC Avan Academy | ?-? | Universitaea Cluj | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Vaduz | ?-? | Dungannon Swifts | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Zimbru Chisinau | ?-? | Lokomotiv Astana | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | HB Torshavn | ?-? | Brondby IF | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Rakow Czestochowa | ?-? | MSK Zilina | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Aris Limassol | ?-? | Puskas Akademia | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Cherno More Varna | ?-? | Istanbul BB | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Sarajevo | ?-? | CS Universitatea Craiova | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Araz Nakhchivan | ?-? | Aris Thessaloniki | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Silkeborg | ?-? | KA Akureyri | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | NK Varteks Varazdin | ?-? | Santa Clara | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Zira FK | ?-? | Hajduk Split | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Novi Pazar | ?-? | Jagiellonia Bialystok | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Rosenborg | ?-? | Banga Gargzdai | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Austria Wien | ?-? | Spaeri FC | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Dundee United | ?-? | UNA Strassen | Qualifi2 | |||
25/07 00:00 | Hammarby | ?-? | Charleroi | Qualifi2 | |||
Thứ sáu, Ngày 01/08/2025 | |||||||
01/08 00:00 | Universitaea Cluj | ?-? | FC Avan Academy | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Banga Gargzdai | ?-? | Rosenborg | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Brondby IF | ?-? | HB Torshavn | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | CS Universitatea Craiova | ?-? | Sarajevo | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Hajduk Split | ?-? | Zira FK | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | KA Akureyri | ?-? | Silkeborg | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Santa Clara | ?-? | NK Varteks Varazdin | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | UNA Strassen | ?-? | Dundee United | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Dungannon Swifts | ?-? | Vaduz | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Aris Thessaloniki | ?-? | Araz Nakhchivan | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Istanbul BB | ?-? | Cherno More Varna | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | MSK Zilina | ?-? | Rakow Czestochowa | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Jagiellonia Bialystok | ?-? | Novi Pazar | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Puskas Akademia | ?-? | Aris Limassol | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Spaeri FC | ?-? | Austria Wien | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Charleroi | ?-? | Hammarby | Qualifi2 | |||
01/08 00:00 | Lokomotiv Astana | ?-? | Zimbru Chisinau | Qualifi2 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Cúp C3 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.