Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Belarus nữ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ ba, Ngày 13/05/2025 | |||||||
13/05 19:00 | ABFF U19 Nữ | ?-? | FC Gomel Nữ | 10 | |||
13/05 20:00 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | ?-? | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | 10 | |||
13/05 21:00 | Dnepr Mogilev Nữ | ?-? | FK Minsk Nữ | 10 | |||
13/05 22:00 | Energetik-BGU Minsk Nữ | ?-? | Naftan Novopolock(W) | 10 | |||
Thứ tư, Ngày 14/05/2025 | |||||||
14/05 22:00 | Dyussh Polesgu Nữ | ?-? | Dinamo Brest Nữ | 10 | |||
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | |||||||
18/05 19:00 | Belshina (W) | ?-? | Dyussh Polesgu Nữ | 11 | |||
18/05 19:00 | Dinamo Brest Nữ | ?-? | Dnepr Mogilev Nữ | 11 | |||
18/05 19:00 | Naftan Novopolock(W) | ?-? | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 11 | |||
18/05 19:00 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | ?-? | ABFF U19 Nữ | 11 | |||
18/05 19:00 | FK Minsk Nữ | ?-? | Energetik-BGU Minsk Nữ | 11 | |||
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | |||||||
24/05 19:00 | Naftan Novopolock(W) | ?-? | ABFF U19 Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Dinamo Brest Nữ | ?-? | Energetik-BGU Minsk Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Dinamo-BGUFK Minsk Nữ | ?-? | FC Gomel Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | FK Minsk Nữ | ?-? | Lokomotiv Vitebsk Nữ | 12 | |||
24/05 19:00 | Belshina (W) | ?-? | Dnepr Mogilev Nữ | 12 | |||
Thứ bảy, Ngày 07/06/2025 | |||||||
07/06 19:00 | Dnepr Mogilev Nữ | ?-? | Dyussh Polesgu Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | Lokomotiv Vitebsk Nữ | ?-? | Dinamo Brest Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | ABFF U19 Nữ | ?-? | FK Minsk Nữ | 13 | |||
07/06 19:00 | FC Gomel Nữ | ?-? | Naftan Novopolock(W) | 13 | |||
07/06 19:00 | Energetik-BGU Minsk Nữ | ?-? | Belshina (W) | 13 |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Belarus nữ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại VĐQG Belarus nữ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.