Kết quả bóng đá VĐQG Lítva hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
14/06 00:15 | 15 | Dziugas Telsiai | 1-1 | FK Panevezys | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025 | ||||||
13/06 23:30 | 15 | FK Zalgiris Vilnius | 0-0 | Siauliai | (0-0) | |
13/06 23:00 | 15 | Suduva | 0-0 | Kauno Zalgiris | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/06/2025 | ||||||
01/06 22:25 | 14 | Siauliai | 2-1 | FK Panevezys | (0-0) | |
01/06 20:30 | 14 | Suduva | 4-1 | FK Riteriai | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 31/05/2025 | ||||||
31/05 22:00 | 14 | Hegelmann Litauen | 2-0 | Banga Gargzdai | (0-0) | |
31/05 20:00 | 14 | Dziugas Telsiai | 1-1 | FK Zalgiris Vilnius | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 30/05/2025 | ||||||
30/05 23:00 | 14 | Kauno Zalgiris | 4-0 | DFK Dainava Alytus | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 25/05/2025 | ||||||
25/05 23:00 | 13 | Dziugas Telsiai | 1-1 | Suduva | (0-1) | |
25/05 20:30 | 13 | FK Zalgiris Vilnius | 1-1 | DFK Dainava Alytus | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 24/05/2025 | ||||||
24/05 23:00 | 13 | FK Riteriai | 2-4 | Hegelmann Litauen | (2-2) | |
Thứ sáu, Ngày 23/05/2025 | ||||||
23/05 23:30 | 13 | Kauno Zalgiris | 3-0 | Siauliai | (1-0) | |
23/05 23:30 | 13 | Banga Gargzdai | 1-1 | FK Panevezys | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | ||||||
18/05 20:00 | 12 | Siauliai | 3-0 | Banga Gargzdai | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 17/05/2025 | ||||||
17/05 21:25 | 12 | Kauno Zalgiris | 3-0 | FK Zalgiris Vilnius | (2-0) | |
17/05 21:00 | 12 | FK Panevezys | 3-0 | FK Riteriai | (2-0) | |
17/05 19:00 | 12 | Hegelmann Litauen | 1-0 | Dziugas Telsiai | (1-0) | |
17/05 00:00 | 12 | DFK Dainava Alytus | 0-3 | Suduva | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | ||||||
11/05 22:25 | 11 | DFK Dainava Alytus | 1-2 | Siauliai | (1-1) | |
11/05 21:00 | 11 | Banga Gargzdai | 0-1 | Suduva | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 10/05/2025 | ||||||
10/05 20:00 | 11 | FK Panevezys | 3-0 | Hegelmann Litauen | (0-0) | |
10/05 00:00 | 11 | Dziugas Telsiai | 0-1 | Kauno Zalgiris | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 09/05/2025 | ||||||
09/05 23:30 | 11 | FK Zalgiris Vilnius | 2-0 | FK Riteriai | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 04/05/2025 | ||||||
04/05 22:25 | 10 | Kauno Zalgiris | 3-1 | FK Riteriai | (1-0) | |
04/05 20:00 | 10 | Suduva | 0-0 | FK Panevezys | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 03/05/2025 | ||||||
03/05 22:30 | 10 | Dziugas Telsiai | 2-0 | DFK Dainava Alytus | (2-0) | |
03/05 21:00 | 10 | Banga Gargzdai | 2-0 | FK Zalgiris Vilnius | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 02/05/2025 | ||||||
02/05 23:00 | 10 | Siauliai | 0-3 | Hegelmann Litauen | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
27/04 22:25 | 9 | Suduva | 4-0 | Hegelmann Litauen | (4-0) | |
27/04 20:30 | 9 | Kauno Zalgiris | 0-1 | Banga Gargzdai | (0-0) | |
27/04 00:00 | 9 | DFK Dainava Alytus | 1-1 | FK Riteriai | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
26/04 18:00 | 9 | Dziugas Telsiai | 0-1 | Siauliai | (0-1) | |
26/04 00:00 | 9 | FK Zalgiris Vilnius | 2-3 | FK Panevezys | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 20/04/2025 | ||||||
20/04 22:25 | 8 | Hegelmann Litauen | 2-1 | FK Zalgiris Vilnius | (2-1) | |
20/04 20:00 | 8 | Banga Gargzdai | 2-1 | DFK Dainava Alytus | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 23:30 | 8 | FK Riteriai | 0-1 | Dziugas Telsiai | (0-0) | |
19/04 23:00 | 8 | Suduva | 1-1 | Siauliai | (1-0) | |
19/04 22:50 | 8 | FK Panevezys | 0-2 | Kauno Zalgiris | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 16/04/2025 | ||||||
16/04 23:30 | 7 | FK Zalgiris Vilnius | 3-0 | Suduva | (1-0) | |
16/04 23:30 | 7 | DFK Dainava Alytus | 1-3 | FK Panevezys | (1-2) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VĐQG Lítva đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Lítva hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Lítva hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Lítva CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.