Kết quả bóng đá VĐQG Estonia hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025 | ||||||
13/06 23:00 | 16 | Tartu JK Maag Tammeka | 2-1 | Harju JK Laagri | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/06/2025 | ||||||
01/06 21:00 | 15 | JK Tallinna Kalev | 0-1 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
01/06 18:30 | 15 | Parnu JK Vaprus | 2-1 | FC Kuressaare | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 31/05/2025 | ||||||
31/05 21:00 | 15 | Paide Linnameeskond | 0-1 | Trans Narva | (0-1) | |
31/05 18:30 | 15 | Harju JK Laagri | 0-1 | Levadia Tallinn | (0-1) | |
31/05 00:00 | 15 | FC Flora Tallinn | 3-1 | Tartu JK Maag Tammeka | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 28/05/2025 | ||||||
28/05 23:00 | 14 | Nomme JK Kalju | 0-2 | Paide Linnameeskond | (0-0) | |
28/05 23:00 | 14 | Levadia Tallinn | 2-2 | Parnu JK Vaprus | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 27/05/2025 | ||||||
27/05 23:00 | 14 | Trans Narva | 4-2 | Harju JK Laagri | (2-0) | |
27/05 22:00 | 14 | Tartu JK Maag Tammeka | 5-0 | JK Tallinna Kalev | (2-0) | |
27/05 22:00 | 14 | FC Kuressaare | 1-3 | FC Flora Tallinn | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 19/05/2025 | ||||||
19/05 23:00 | 13 | JK Tallinna Kalev | 2-5 | Trans Narva | (0-5) | |
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | ||||||
18/05 23:00 | 13 | Nomme JK Kalju | 4-0 | FC Kuressaare | (2-0) | |
18/05 18:30 | 13 | FC Flora Tallinn | 1-0 | Levadia Tallinn | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 17/05/2025 | ||||||
17/05 21:00 | 13 | Paide Linnameeskond | 2-2 | Harju JK Laagri | (1-1) | |
17/05 18:30 | 13 | Parnu JK Vaprus | 2-1 | Tartu JK Maag Tammeka | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | ||||||
11/05 21:00 | 12 | Trans Narva | 4-2 | Parnu JK Vaprus | (1-1) | |
11/05 18:30 | 12 | Levadia Tallinn | 2-1 | Paide Linnameeskond | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 10/05/2025 | ||||||
10/05 21:00 | 12 | Tartu JK Maag Tammeka | 0-1 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
10/05 18:30 | 12 | FC Kuressaare | 2-0 | JK Tallinna Kalev | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 09/05/2025 | ||||||
09/05 23:00 | 12 | Harju JK Laagri | 0-3 | FC Flora Tallinn | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 04/05/2025 | ||||||
04/05 21:00 | 11 | Paide Linnameeskond | 1-1 | FC Kuressaare | (1-1) | |
04/05 18:30 | 11 | Nomme JK Kalju | 2-0 | Levadia Tallinn | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 03/05/2025 | ||||||
03/05 21:00 | 11 | Trans Narva | 4-0 | Tartu JK Maag Tammeka | (1-0) | |
03/05 18:30 | 11 | JK Tallinna Kalev | 1-3 | Harju JK Laagri | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 02/05/2025 | ||||||
02/05 23:00 | 11 | Parnu JK Vaprus | 0-3 | FC Flora Tallinn | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
27/04 21:00 | 10 | FC Kuressaare | 2-1 | Trans Narva | (1-0) | |
27/04 18:30 | 10 | FC Flora Tallinn | 2-3 | Nomme JK Kalju | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
26/04 23:00 | 10 | Levadia Tallinn | 4-0 | Tartu JK Maag Tammeka | (2-0) | |
26/04 21:00 | 10 | JK Tallinna Kalev | 1-0 | Paide Linnameeskond | (0-0) | |
26/04 18:30 | 10 | Harju JK Laagri | 0-1 | Parnu JK Vaprus | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/04/2025 | ||||||
23/04 23:00 | 9 | Paide Linnameeskond | 2-1 | Levadia Tallinn | (0-1) | |
23/04 22:00 | 9 | Parnu JK Vaprus | 1-2 | Trans Narva | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 22/04/2025 | ||||||
22/04 23:00 | 9 | FC Flora Tallinn | 4-1 | Harju JK Laagri | (2-1) | |
22/04 22:00 | 9 | Nomme JK Kalju | 6-1 | JK Tallinna Kalev | (1-1) | |
22/04 22:00 | 9 | Tartu JK Maag Tammeka | 1-0 | FC Kuressaare | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 21:00 | 8 | Trans Narva | 1-2 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
19/04 18:30 | 8 | JK Tallinna Kalev | 0-9 | Levadia Tallinn | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 23:00 | 8 | Harju JK Laagri | 4-1 | Tartu JK Maag Tammeka | (0-1) | |
18/04 21:00 | 8 | FC Kuressaare | 1-0 | Parnu JK Vaprus | (1-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Estonia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Estonia hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Estonia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.